Выгодные цены на путевки в санатории Сочи официальный сайт цены на [site:current-date:custom:Y] год всех санаториев Сочи, бронируйте с сайта и по тел: 8 (804) 333-75-88 у наших специалистов, получив необходимую консультацию о выбранном санатории в Сочи.
Прайс лист
Объект отдыха «Санаторий Белые ночи» - Сочи
Тариф: Санаторно-курортная путевка
Заезд с 29 января 2019 по 01 апреля 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Эконом | 2`100 | - | 3`360 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Стандарт | 2`450 | - | 3`920 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории Повышенной Комфортности | 2`800 | - | 4`480 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, 1 категории | 3`150 | - | 5`040 | |||||
Заезд с 01 апреля 2019 по 01 мая 2019 | |||||||||
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Эконом | 2`900 | - | 4`640 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Стандарт | 3`250 | - | 5`200 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории Повышенной Комфортности | 3`600 | - | 5`760 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, 1 категории | 3`950 | - | 6`320 | |||||
Заезд с 01 мая 2019 по 01 июня 2019 | |||||||||
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Эконом | 3`200 | - | 5`120 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Стандарт | 3`550 | - | 5`680 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории Повышенной Комфортности | 3`900 | - | 6`240 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, 1 категории | 4`250 | - | 6`800 | |||||
Заезд с 01 июня 2019 по 01 июля 2019 | |||||||||
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Эконом | 3`600 | - | 5`760 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Стандарт | 3`950 | - | 6`320 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории Повышенной Комфортности | 4`300 | - | 6`880 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, 1 категории | 4`650 | - | 7`440 | |||||
Заезд с 01 июля 2019 по 01 октября 2019 | |||||||||
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Эконом | 4`200 | - | 6`720 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Стандарт | 4`550 | - | 7`280 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории Повышенной Комфортности | 4`900 | - | 7`840 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, 1 категории | 5`250 | - | 8`400 | |||||
Заезд с 01 октября 2019 по 01 ноября 2019 | |||||||||
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Эконом | 3`100 | - | 4`960 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Стандарт | 3`450 | - | 5`520 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории Повышенной Комфортности | 3`800 | - | 6`080 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, 1 категории | 4`150 | - | 6`640 | |||||
Заезд с 01 ноября 2019 по 01 января 2020 | |||||||||
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Эконом | 2`150 | - | 3`440 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Стандарт | 2`500 | - | 4`000 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, 1 категории Повышенной Комфортности | 2`850 | - | 4`560 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, 1 категории | 3`200 | - | 5`120 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Прайс лист
Объект отдыха «Санаторий Ивушка» - Сочи
Тариф: Классическая санаторная программа
Заезд с 08 января 2019 по 01 марта 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, Стандарт, 2 категории | 1`600 | 1`280 | 2`100 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, Комфорт, 1 категории | 1`700 | 1`360 | 2`300 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс без террасы № 517 | 2`300 | 1`840 | 3`500 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, Стандарт, 2 категории | 2`400 | 1`920 | 2`400 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс с террасой № 501 | 2`900 | 2`320 | 4`700 | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный, Люкс с террасой № 600 | 3`300 | 2`640 | 5`500 | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный, Люкс с террасой № 400 | 3`650 | 2`920 | 6`200 | |||||
Заезд с 01 марта 2019 по 30 апреля 2019 | |||||||||
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, Стандарт, 2 категории | 1`750 | 1`400 | 2`400 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, Комфорт, 1 категории | 1`850 | 1`480 | 2`600 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс без террасы № 517 | 2`300 | 1`840 | 3`500 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, Стандарт, 2 категории | 2`550 | 2`040 | 2`550 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс с террасой № 501 | 2`900 | 2`320 | 4`700 | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный, Люкс с террасой № 600 | 3`300 | 2`640 | 5`500 | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный, Люкс с террасой № 400 | 3`650 | 2`920 | 6`200 | |||||
Заезд с 30 апреля 2019 по 12 мая 2019 | |||||||||
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, Стандарт, 2 категории | 2`450 | 1`960 | 3`800 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, Комфорт, 1 категории | 2`550 | 2`040 | 4`000 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс без террасы № 517 | 2`650 | 2`120 | 4`200 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс с террасой № 501 | 3`250 | 2`600 | 5`400 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, Стандарт, 2 категории | 3`400 | 2`720 | 3`400 | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный, Люкс с террасой № 600 | 3`650 | 2`920 | 6`200 | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный, Люкс с террасой № 400 | 4`000 | 3`200 | 6`900 | |||||
Заезд с 12 мая 2019 по 01 июня 2019 | |||||||||
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, Стандарт, 2 категории | 2`050 | 1`640 | 3`000 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, Комфорт, 1 категории | 2`150 | 1`720 | 3`200 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс без террасы № 517 | 2`650 | 2`120 | 4`200 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, Стандарт, 2 категории | 3`000 | 2`400 | 3`000 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс с террасой № 501 | 3`250 | 2`600 | 5`400 | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный, Люкс с террасой № 600 | 3`650 | 2`920 | 6`200 | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный, Люкс с террасой № 400 | 4`000 | 3`200 | 6`900 | |||||
Заезд с 01 июня 2019 по 15 июня 2019 | |||||||||
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, Стандарт, 2 категории | 2`800 | 2`240 | 4`500 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, Комфорт, 1 категории | 2`900 | 2`320 | 4`700 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс без террасы № 517 | 3`500 | 2`800 | 5`900 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, Стандарт, 2 категории | 3`800 | 3`040 | 3`800 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс с террасой № 501 | 4`100 | 3`280 | 7`100 | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный, Люкс с террасой № 600 | 4`500 | 3`600 | 7`900 | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный, Люкс с террасой № 400 | 4`850 | 3`880 | 8`600 | |||||
Заезд с 15 июня 2019 по 14 июля 2019 | |||||||||
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, Стандарт, 2 категории | 3`650 | 2`920 | 6`200 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, Комфорт, 1 категории | 3`850 | 3`080 | 6`600 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс без террасы № 517 | 4`300 | 3`440 | 7`500 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, Стандарт, 2 категории | 4`450 | 3`560 | 4`450 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс с террасой № 501 | 4`800 | 3`840 | 8`500 | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный, Люкс с террасой № 600 | 5`100 | 4`080 | 9`100 | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный, Люкс с террасой № 400 | 5`600 | 4`480 | 10`100 | |||||
Заезд с 14 июля 2019 по 26 августа 2019 | |||||||||
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, Стандарт, 2 категории | 3`950 | 3`160 | 6`800 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, Комфорт, 1 категории | 4`150 | 3`320 | 7`200 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс без террасы № 517 | 4`600 | 3`680 | 8`100 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, Стандарт, 2 категории | 4`750 | 3`800 | 4`750 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс с террасой № 501 | 5`100 | 4`080 | 9`100 | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный, Люкс с террасой № 600 | 5`600 | 4`480 | 10`100 | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный, Люкс с террасой № 400 | 6`000 | 4`800 | 10`900 | |||||
Заезд с 26 августа 2019 по 16 сентября 2019 | |||||||||
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, Стандарт, 2 категории | 3`650 | 2`920 | 6`200 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, Комфорт, 1 категории | 3`850 | 3`080 | 6`600 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс без террасы № 517 | 4`300 | 3`440 | 7`500 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, Стандарт, 2 категории | 4`450 | 3`560 | 4`450 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс с террасой № 501 | 4`800 | 3`840 | 8`500 | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный, Люкс с террасой № 600 | 5`100 | 4`080 | 9`100 | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный, Люкс с террасой № 400 | 5`600 | 4`480 | 10`100 | |||||
Заезд с 16 сентября 2019 по 01 октября 2019 | |||||||||
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, Стандарт, 2 категории | 2`800 | 2`240 | 4`500 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, Комфорт, 1 категории | 2`900 | 2`320 | 4`700 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс без террасы № 517 | 3`500 | 2`800 | 5`900 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, Стандарт, 2 категории | 3`800 | 3`040 | 3`800 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс с террасой № 501 | 4`100 | 3`280 | 7`100 | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный, Люкс с террасой № 600 | 4`500 | 3`600 | 7`900 | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный, Люкс с террасой № 400 | 4`850 | 3`880 | 8`600 | |||||
Заезд с 01 октября 2019 по 01 ноября 2019 | |||||||||
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, Стандарт, 2 категории | 2`050 | 1`640 | 3`000 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, Комфорт, 1 категории | 2`150 | 1`720 | 3`200 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс без террасы № 517 | 2`650 | 2`120 | 4`200 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, Стандарт, 2 категории | 3`000 | 2`400 | 3`000 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс с террасой № 501 | 3`250 | 2`600 | 5`400 | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный, Люкс с террасой № 600 | 3`650 | 2`920 | 6`200 | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный, Люкс с террасой № 400 | 4`000 | 3`200 | 6`900 | |||||
Заезд с 01 ноября 2019 по 01 января 2020 | |||||||||
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, Стандарт, 2 категории | 1`600 | 1`280 | 2`100 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, Комфорт, 1 категории | 1`700 | 1`360 | 2`300 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс без террасы № 517 | 2`300 | 1`840 | 3`500 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, Стандарт, 2 категории | 2`400 | 1`920 | 2`400 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, Люкс с террасой № 501 | 2`900 | 2`320 | 4`700 | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный, Люкс с террасой № 600 | 3`300 | 2`640 | 5`500 | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный, Люкс с террасой № 400 | 3`650 | 2`920 | 6`200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.